Nuestro PIC®337 es la mejor opción para los productores que desean utilizar un producto superior con una ganancia magra excepcional y eficiencia a pesos elevados.
- Crecimiento magro eficiente
- Menos días al sacrificio
- Conversión alimenticia superior
- Excelente desempeño a pesos elevados
El PIC337 supera de forma consistente a los competidores maximizando los beneficios:
El PIC337 proporciona el mayor valor a lo largo de la cadena de valor:
PIC337 | Competidor A Duroc | Competidor B Duroc | |
GMD (kg/día) | 1.030 | 1.003 | 0.995 |
IC | 2,76 | 2,85 | 2,84 |
CVC | 99,0% | 98,8% | 98,6% |
Lomo (mm) | 69,7 | 65,4 | 66,9 |
Grasa (mm) | 16,8 | 15,8 | 16,0 |
Magro | 61,9% | 62,2% | 62,1% |
El PIC337 es excepcional a pesos de sacrificio elevados:
Su potencial genético es fenomenal:
PIC337 en Granjas Elite PIC | ||||
Parámetros de crecimiento clave | Media | Top 10% | Mejora anual media | |
Ganancia media diaria – testaje (kg./día) | 1,15 | 1,34 | • | •Mejora: 15 gramos p.a. en la población de raza pura1 •Impacto en matadero: 7-8 gramos p.a.2 añadiendo >$0,30 beneficio /cerdo/año |
Ganancia diaria total (kg./día) | 0,85 | 0,97 | ||
Indice de conversión alimenticia | 1,91 | 1,63 | • | •Mejora: 0,02 p.a. en la población de raza pura1 •Impacto en matadero: 0.01 reducción p.a.2, añade >$0,40 beneficio/cerdo/año |
Y forma parte de una cadena de suministro fiable y segura:
(en azul oscuro países con presencia directa y en azul claro países con presencia de franquicia o distribuidor)